PRODUCTS
產品展示
產品展示
AFWT1型容積式換熱水箱
技術規格:
內膽材料采用進口食品級 SUS304 不銹鋼
水箱外殼材料為彩涂板,美觀防腐
通過注塑發泡聚氨酯,高效保溫
保溫材料不含 CFC 和 HCFC
大尺寸盤管,加熱能力大
盤管可承受最大工作壓力高達0.8MPa
配置用于家用熱水再循環的接口
PG9 溫控探頭接口
產品介紹
技術參數
名稱 | 單位 | AFWT1 H200L | AFWT1 H300L | AFWT1 H400L | AFWT1 H500L |
---|
盤管換熱面積 | ㎡ | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
初級流量 | KW | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 62.1 |
盤管額定工作壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
水箱額定工作壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
連續流量 | L/H | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 |
熱損失 | KW/24h | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 |
水箱最高溫度 | ℃ | 90 | 90 | 90 | 90 |
凈重 | kg | 49 | 68 | 93 | 109 |
包裝尺寸 | mm | 740*740*1340 | 740*740*2030 | 740*740*1750 | 740*740*2070 |
升溫 35℃ 時的加熱時間(初級回路溫升 80℃) | 1m3/h | 15 | 20 | 24 | 27 |
3m3/h | 10 | 14 | 18 | 18 | |
5m3/h | 9 | 12 | 16 | 16 | |
升溫 35℃ 時的最大流量(初級回路溫度 80℃) | 1m3/h | 892 | 892 | 892 | 1078 |
3m3/h | 1273 | 1273 | 1273 | 1526 | |
5m3/h | 1442 | 1442 | 1442 | 1727 | |
盤管壓力損失 | 1m3/h | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10 |
3m3/h | 19 | 19 | 19 | 21.6 | |
5m3/h | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 44 |
一站式采購
一站式設計
一站式施工
一站式售后